Envio em 24 Horas ou recolha na nossa loja física! Abertos de 2ª a Sábado!
A Smart TV Samsung TU55DU7175U oferece uma experiência de visualização imersiva com o seu ecrã LED de 55 polegadas e resolução 4K UHD. Ideal para salas de estar de grandes dimensões, proporciona imagens nítidas e cores vibrantes graças à tecnologia HDR. Com funcionalidades inteligentes, como o acesso a várias aplicações de streaming e controlo por voz, esta TV adapta-se facilmente ao seu entretenimento. Perfeita para ver filmes e séries com alta qualidade de imagem, é uma excelente escolha para quem procura uma televisão moderna e funcional.
| Tecnologia de Movimento de Interpolação | Motion Xcelerator |
| Taxa de Atualização Nativa | 50 Hz |
| Dimensão do Ecrã na Diagonal | 138 cm |
| Tipo de Sintonizador | Analógico e digital |
| Sistema de Formato de Sinal Digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Procura de Canais Automática | Sim |
| Internet TV | Sim |
| Compatível com Apple AirPlay 2 | Sim |
| Reflexo de Som | Sim |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sim |
| Versão Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.3 |
| Guia Universal | Sim |
| Aplicações de Vídeo | Samsung TV Plus |
| Número de Colunas de Som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 20 W |
| Descodificadores de Som | Dolby Atmos |
| Som Adaptativo | Sim |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versão Bluetooth | 5.2 |
| Cor do Produto | Preto |
| Interface de Montagem em Painel | 200 x 200 mm |
| Tipo de Moldura | 3 Bezel-less |
| Tipo de Suporte | Base de Pés |
| Cor do Suporte | Preto |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Modo de Jogo | Sim |
| Função de Subtítulos | Sim |
| Sensor Eco | Sim |
| Apoio a Chave de TV | Sim |
| Tecnologia de Regulação da Luz de Fundo | UHD Dimming |
| Tecnologia de Processamento de Imagem | Samsung Contrast Enhancer |
| Apoio IPv6 | Sim |
| Funcionalidades de Jogo | Modo de Baixa Latência Automático (ALLM), Game Bar, Centro de Jogos, HGiG |
| Conversor 4K | Sim |
| Compatível com app SmartThings | Sim |
| ConnectShare (USB) | Sim |
| Entrada PC (D-Sub) | Não |
| Interface Comum CI | Sim |
| Interface Comum Plus (CI+) | Sim |
| Canal de Retorno de Áudio (ARC) | Sim |
| Versão Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Guia de Voz | Sim |
| Guia de Programação Electrónico | Sim |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Número de Línguas OSD | 27 |
| Desligar Automático | Sim |
| Consumo de Energia (Típico) | 80 W |
| Consumo de Energia (Standby) | 0,5 W |
| Voltagem de Entrada AC | 220-240 V |
| Frequência de Entrada AC | 50/60 Hz |
| Modo de Poupança de Energia | Sim |
| Escala de Eficiência Energética | A a G |
| Tecnologias Samsung (AV/TV) | Crystal Processor 4K, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony |
| Comprimento do Conjunto (com Suporte) | 1234,1 mm |
| Largura do Conjunto (com Suporte) | 237 mm |
| Altura do Conjunto (com Suporte) | 758 mm |
| Comprimento (sem Base) | 1234,1 mm |
| Largura (sem Base) | 60,3 mm |
| Altura (sem Base) | 710,8 mm |
| Peso (sem Base) | 11,2 kg |
| Largura do Suporte | 82,5 cm |
| Largura do Suporte | 23,7 cm |
| Suporte para Secretária | Sim |
| Cabos | AC |
| Controlo Remoto Incluído | Sim |
Ficha informativa
Referências específicas