Envio em 24 Horas ou recolha na nossa loja física! Abertos de 2ª a Sábado!
| Marca e Modelo | AOC Gaming Q27G42ZE |
| Ecrã | 27" (68.6 cm), Painel Fast IPS, Retroiluminação WLED, Formato 16:9, Ecrã Plano, Tratamento Antirreflexo |
| Resolução | QHD (2560 x 1440 Pixels), Densidade de 108.79 Píxeis por Polegada |
| Taxa de Atualização | 240Hz Nativos, até 260Hz em Overclock através de DisplayPort 1.4; até 144Hz através de HDMI 2.0 |
| Tempo de Resposta | 0.3ms MPRT / 1ms GtG |
| Brilho | 300 cd/m² (300 Nits) |
| Contraste | 1000:1 Estático, 80.000.000:1 Dinâmico |
| Reprodução de Cores | 16.7 Milhões de Cores, Cobertura de 123.6% sRGB, 95.2% DCI-P3 e 91.4% Adobe RGB (CIE 1976) |
| Ângulos de Visão | 178° Horizontal / 178° Vertical |
| Tecnologias Gaming | Adaptive-Sync, NVIDIA G-SYNC Compatible, Low Input Lag, Modos de Jogo FPS, RTS e Racing, Software AOC G-Menu |
| HDR | Compatível com HDR10 |
| Proteção Ocular | Tecnologias Flicker-Free e Low Blue Mode |
| Interfaces | 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x Saída de Áudio para Auscultadores de 3.5 mm |
| Alimentação | Fonte de Alimentação Interna |
| Consumo Energético | 35W Típicos, 0.3W em Standby e 0.3W Desligado, Classe Energética F |
| Ajustes Ergonómicos | Inclinação Aproximada de -3° a +21°, Base Amovível |
| Montagem | Compatível com Suporte VESA 100 x 100 mm, Ranhura de Segurança Kensington |
| Dimensões | 613.9 x 449.7 x 197.6 mm (com Base); 613.9 x 366.3 x 52.7 mm (sem Base) |
| Peso | 3.84 kg com Base; 3.45 kg sem Base |
| Cor | Preto com Detalhes Vermelhos na Traseira |
| Conteúdo da Embalagem | Monitor AOC Gaming Q27G42ZE, Base e Suporte, Cabo HDMI de 1.8 m, Cabo DisplayPort de 1.8 m e Cabo de Alimentação |
Ficha informativa
Referências específicas