- -15,00 €
Envio em 24 Horas ou recolha na nossa loja física! Abertos de 2ª a Sábado!
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) mono | 13 ipm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) cor | 6,8 ipm |
| Impressão sem margens | Sim |
| Cópia | Cópia a cores |
| Fotocopiadora duplex | Sim |
| Número máximo de cópias | 99 cópias |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Função N-in-1 copy | Sim |
| Função N-in-1 copy (N=) | 2 |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de scanner | Scanner Flatbed |
| Área máxima de scan | 216 x 297 mm |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Profundidade de entrada de cor | 16 bit |
| Profundidade de saída de cor | 8 bit |
| Profundidade de entrada de escala de cinza | 16 bit |
| Profundidade de saída em escala de cinzentos | 8 bit |
| Envio de fax | Não |
| Funções duplex | Cópia, Impressão |
| Número de tinteiros | 2 |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade de entrada total | 2 folhas |
| Capacidade de entrada da bandeja de papel 1 | 100 folhas |
| Bandeja multifuncional | Sim |
| Capacidade de entrada de bandeja multifuncional | 100 folhas |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Envelopes, Papel brilhante, Papel de grande resolução, Película transferência, Papel matte, Papel de fotografia, Papel simples, Papel semibrilhante |
| Tamanhos ISO série A (A0...A9) | A4, A5 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Legal, Letter |
| Tamanhos de envelope | Com-10, DL |
| Tamanho do papel de fotografia | 10x15,13x18,13x13,20x25 |
| Largura de papel personalizada | 55 - 215,9 mm |
| Comprimento de papel personalizado | 89 - 676 mm |
| Peso suportado pela bandeja | 64 - 105 g/m² |
| Peso de suportes da bandeja multifuncional | 64 - 300 g/m² |
| Impressão directa | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Conetor USB | USB Type-B |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Não |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Codificação / segurança | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | OLED |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 3,66 cm (1.44") |
| Consumo de energia (cópia) | 19 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistemas operativos móveis compatíveis | Android, Windows 10 Mobile, iOS |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 15 - 30 °C |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| Cabos | AC |
Referências específicas